Zur genauen Programmierung des Radcomputers wird der exakte Radumfang benötigt.
Der Radumfang variiert in Abhängigkeit von Felge, Luftdruck und Gewichtsbelastung. Die genauesten Ergebnisse erzielt man über einen Abrollvorgang mit Fahrer im Sattel.
Ein rechnerisches Ergebnis ist mit nachfolgendem Umfangrechner möglich. Die benötigten Werte sind die ETRTO Angaben auf der Reifenflanke (siehe Beispielbilder).
| Zoll | ETRTO | Zoll | ETRTO | |
| 16" | 50-305 | 26" | 50-559 | |
| 35-349 | 54-559 | |||
| 37-349 | 57-559 | |||
| 18" | 40-355 | 60-559 | ||
| 50-355 | 37-590 | |||
| 20" | 35-406 | 28" | 20-622 | |
| 40-406 | 23-622 | |||
| 47-406 | 25-622 | |||
| 50-406 | 28-622 | |||
| 54-406 | 30-622 | |||
| 60-406 | 32-622 | |||
| 24" | 47-507 | 35-622 | ||
| 50-507 | 37-622 | |||
| 54-507 | 40-622 | |||
| 57-507 | 42-622 | |||
| 60-507 | 47-622 | |||
| 62-507 | 50-622 | |||
| 26" | 35-559 | 54-622 | ||
| 40-559 | 60-622 | |||
| 47-559 | 32-630 | |||
| 40-635 |
Beispielbilder



Die ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) Größenbezeichnung gibt die Breite und den Innendurchmesser des Reifens an.
57-559 = 57mm Breite und 559mm Innendurchmesser)
| |
Schwalbe TechInfo2 | Schwalbe - Technische Informationen zu Mountainbikereifen |







